Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 8.3 °C 14.2 °C 10.8 °C 6.6 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 2.2 mm
2 8.1 °C 20.4 °C 14.2 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
3 10.5 °C 22.1 °C 16.0 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
4 9.6 °C 13.7 °C 11.8 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) SSE SSE 4.4 mm
5 8.4 °C 13.4 °C 10.2 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.6 mm
6 7.2 °C 15.4 °C 10.4 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
7 10.3 °C 15.5 °C 12.6 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 2.0 mm
8 11.3 °C 16.6 °C 13.1 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) SE SE 4.0 mm
9 12.6 °C 14.7 °C 13.5 °C 9.5 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 11.8 mm
10 12.7 °C 14.2 °C 13.7 °C 8.9 km/h (33.8 km/h) S S 17.6 mm
11 9.8 °C 14.8 °C 11.9 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.2 mm
12 7.4 °C 16.6 °C 11.6 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
13 5.9 °C 17.8 °C 11.3 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
14 6.7 °C 14.8 °C 10.6 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) NO NO 0.2 mm
15 7.4 °C 12.3 °C 9.9 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.4 mm
16 5.8 °C 15.5 °C 10.9 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 9.9 °C 16.2 °C 12.4 °C 7.9 km/h (43.5 km/h) ESE ESE 0.4 mm
18 10.3 °C 13.4 °C 11.6 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) SO SO 1.8 mm
19 8.8 °C 13.0 °C 10.2 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.8 °C 22.1 °C 11.9 °C 4.9 km/h (43.5 km/h) NE NE 45.6 mm